МУП "Водоканал" оказывает уcлуги по поверке приборов учета
- Поверка без снятия счетчика, на дому!
- Оформление всех необходимых документов!
- Время поверки счетчика - 20-30 минут!
- Методика поверки МИ 1592-2015
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Тариф с НДС, руб. |
1 | Поверка средств измерения (счетчики воды крыльчатые DN10, DN 15, DN 20)(у абонента в многоквартирном доме) | 1 счетчик | 500,00 |
2 | Поверка средств измерения (счетчики воды крыльчатые DN10, DN 15, DN 20)(каждый последующий счетчик воды у абонента на одном объекте в многоквартирном доме) | 1 счетчик | 400,00 |
3 | Поверка средств измерения (счетчики воды крыльчатые DN10, DN 15, DN 20)(у абонента в доме частного сектора) | 1 счетчик | 700,00 |
4 | Поверка средств измерения (счетчики воды крыльчатые DN10, DN 15, DN 20)(каждый последующий счетчик воды у абонента на одном объекте в доме частного сектора) | 1 счетчик | 450,00 |
5 | Поверка средств измерения (счетчики воды крыльчатые DN10, DN 15, DN 20)(у абонента - юридическое лицо) | 1 счетчик | 700,00 |
6 | Поверка средств измерения (счетчики воды крыльчатые DN10, DN 15, DN 20)(каждый последующий счетчик воды на объекте у абонента - юридическое лицо) | 1 счетчик | 450,00 |
Государственная аккредитация!
Поверка в кратчайшие сроки!
Мы не возьмем с вас денег, если ваш счетчик не пройдет поверку!
Скидки при заявке на поверку нескольких счетчиков!
На дому! Ходить никуда не нужно!
Проводим поверку всех моделей квартирных приборов учета расхода воды.
В компании работают только высококвалифицированные, ответственные специалисты.
Мы действительно производим поверку счетчика на дому, а не имитируем ее.
Контакты
адрес: г. Волжский, ул. Пушкина, 16а, каб. 12
e-mail: info@vkanal.ru
телефон: 8(8443) 45-45-65
№ ГР | Наименование и тип СИ | Изготовитель | Срок действия сертификата |
---|
13667-01 | Счетчики горячей воды крыльчатые ETW | Фирма «Karl Adolf Zenner», Германия | 01.05.2006 |
13667-06 | Счетчики горячей воды крыльчатые ETW и ETH | Фирма «ZENNER International GmbH & Co. KG», Германия | 01.05.2011 |
13668-06 | Счетчики горячей воды крыльчатые MTW и МТН | Фирма «ZENNER International GmbH & Co. KG», Германия | 01.05.2011 |
13669-06 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные WP, WPH, WPV и WI | Фирма «ZENNER International GmbH & Co. KG», Германия | 30.11.2011 |
13670-06 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные WS | Фирма «ZENNER International GmbH & Co. KG», Германия | 01.05.2011 |
13671-06 | Счетчики холодной воды крыльчатые ЕТK | Фирма «ZENNER International GmbH & Co. KG», Германия | 01.05.2011 |
13672-06 | Счетчики холодной воды крыльчатые MNK | Фирма «ZENNER International GmbH & Co. KG», Германия | 01.05.2011 |
13673-06 | Счетчики холодной воды крыльчатые МТK | Фирма «ZENNER International GmbH & Co. KG», Германия | 30.11.2011 |
13863-94 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые ВКОС (ВКОС-3,5/25-90, ВКОС-8,0/40-90) | МП «Торговый центр при ОКБ «Импульс», г. Арзамас | 01.06.1999 |
13863-94 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые ВКОС (ВКОС-3,5/25-90, ВКОС-8,0/40-90) | ОАО «Завод «Водоприбор», г. Москва | 01.10.2003 |
13919-07 | Счетчики холодной воды комбинированные Meitwin | Фирма «Sensus Metering Systems GmbH Hannover», Германия | 01.08.2012 |
13919-07 | Счетчики холодной воды комбинированные Meitwin | Фирма «Sensus GmbH Hannover», Германия | 27.07.2017 |
13962-94 | Счетчики холодной воды СКВ-20/40 | ПО «Точмаш», г. Владимир | 01.05.1999 |
13962-94 | Счетчики холодной воды СКВ-20/40 | ФГУП ВПО «Точмаш», г. Владимир | 01.01.2005 |
13962-94 | Счетчики холодной воды СКВ-20/40 | ООО «Ставропольэнергоприбор», г. Ставрополь | 01.03.2008 |
13964-94 | Счетчики холодной воды СКВ-12/32 | ФГУП ВПО «Точмаш», г. Владимир | 01.01.2005 |
13964-94 | Счетчики холодной воды СКВ-12/32 | ООО «Ставропольэнергоприбор», г. Ставрополь | 01.03.2008 |
13966-94 | Счетчики холодной воды СКВ-7/25 | ФГУП ВПО «Точмаш», г. Владимир | 01.01.2005 |
13966-94 | Счетчики холодной воды СКВ-7/25 | ООО «Ставропольэнергоприбор», г. Ставрополь | 01.03.2008 |
14412-04 | Счетчики холодной и горячей воды ETK/ETW | Фирма «Wehrle», Германия | 01.09.2014 |
15314-98 | Счетчики холодной и горячей воды JS и WS | Фирма «Metron», Польша | 01.05.2003 |
15820-07 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные WP-Dynamic | Фирма «Sensus Metering Systems GmbH Hannover», Германия | 01.08.2012 |
15820-07 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные WP-Dynamic | Фирма «Sensus GmbH Hannover», Германия | 27.07.2017 |
16063-07 | Счетчики холодной воды турбинные Meijet | Фирма «Sensus Metering Systems GmbH Hannover», Германия | 01.08.2012 |
16064-07 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные WS-Dynamic | Фирма «Sensus Metering Systems GmbH Hannover», Германия | 01.08.2012 |
16078-05 | Счетчики холодной и горячей воды СХВ (СХВ-15, СХВ-15Д, СХВ-20, СХВ-20Д), СГВ (СГВ-15, СГВ-15Д, СГВ-20, СГВ-20Д) | OOO ПКФ «Бетар», г. Чистополь | 01.01.2015 |
16078-13 | Счетчики холодной воды и горячей воды СХВ (СХВ-15, СХВ-15Д, СХВ-20, СХВ-20Д) и СГВ (СГВ-15, СГВ-15Д, СГВ-20, СГВ-20Д) | OOO ПКФ «Бетар», г. Чистополь | 17.05.2018 |
16078-97 | Счетчики холодной воды и горячей воды СХВ (СХВ-15, СХВ-15Д), СГВ (СГВ-15, СГВ-15Д) | ПКФ «Бетар» при ОАО «Чистопольский часовой завод «Восток», г. Чистополь | 01.05.2002 |
17041-03 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые EV (хол.) и EV-1 (гор.) | Фирма «ENBRA spol. s.r.o.», Чехия | 01.06.2008 |
17041-03 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые EV (хол.) и ЕV-1 (гор.) | Фирма «ENBRA spol. s.r.o.», Чехия | 01.11.2013 |
17104-05 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые Е-Т, М-М, M-N, М-Т | Фирма «Hydrometer GmbH», Германия (торговая марка «ISTA») | 01.04.2010 |
17104-05 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые Е-Т, М-М, M-N, М-Т | Фирма «Hydrometer GmbH», Германия | 01.07.2012 |
17105-05 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные WS, WB, WP, WPV | Фирма «Hydrometer GmbH», Германия (торговая марка «ISTA») | 01.04.2010 |
17105-05 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные WS, WB, WP, WPV | Фирма «Hydrometer GmbH», Германия | 01.07.2012 |
17594-04 | Счетчики холодной и горячей воды с электрическим выходом СКВ-ГК и СКВГ90-ГК | ФГУП ВПО «Точмаш», г. Владимир | 01.03.2009 |
18864-05 | Счетчики воды крыльчатые модернизированные ВСКМ-90 | Гянджинское ПО «Прибор», Азербайджан, г. Гянджа | 01.06.2010 |
19089-99 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые Сигма (ВСХ-15, ВСГ-15) | ПО «Теплоконтроль», г. Казань | 01.01.2005 |
19653 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые и турбинные ВДГ (крыльчатые) и ВДТГ (турбинные) | ООО «Спецтехприбор», г. Сергиев Посад | 01.06.2005 |
19653-05 | Счетчики холодной воды крыльчатые, турбинные, холодной и горячей воды крыльчатые, турбинные ВДХ (холодной воды крыльчатые), ВДТХ (холодной воды турбинные), ВДГ (холодной и горячей воды крыльчатые), ВДТГ (холодной и горячей воды турбинные) | ООО «Спецтехприбор», г. Сергиев Посад | 01.07.2010 |
19653-07 | Счетчики холодной воды крыльчатые, турбинные, холодной и горячей воды крыльчатые, турбинные ВДХ, ВДХ-И (крыльчатые), ВДТХ, ВДТХ-И (турбинные), ВДГ, ВДГ-И (крыльчатые), ВДТГ, ВДТГ-И (турбинные) | ООО «Производственно-торговая компания «Спецтехприбор», г. Сергиев Посад | 20.04.2017 |
19653-07 | Счетчики холодной воды крыльчатые, турбинные, холодной и горячей воды крыльчатые, турбинные ВДХ, ВДХ-И (крыльчатые), ВДТХ, ВДТХ-И (турбинные), ВДГ, ВДГ-И (крыльчатые), ВДТГ, ВДТГ-И (турбинные) | ООО «ПО «Спецтехприбор», г. Москва | 20.04.2017 |
20832-01 | Счетчики воды крыльчатые модернизированные ВСКМ 90 | ЗАО «ПК Прибор», г. Москва | 01.03.2006 |
20832-05 | Счетчики воды крыльчатые модернизированные ВСКМ 90 | ЗАО «ПК Прибор», г. Москва | 01.08.2010 |
22052-01 | Счетчики горячей воды крыльчатые СГВК-15 «Агидель-М» | ООО «Энергометрия», УППО, г. Уфа | 01.12.2006 |
22484-02 | Счетчики холодной и горячей воды СВМ (СВМ-25, СВМ-25Д, СВМ-32, СВМ-32Д, СВМ-40, СВМ-40Д) | ООО ПКФ «Бетар-Прибор», г. Чистополь | 01.05.2011 |
22484-02 | Счетчики холодной и горячей воды СВМ (СВМ-25, СВМ-25Д, СВМ-32, СВМ-32Д, СВМ-40, СВМ-40Д) | ООО ПКФ «Бетар», г. Чистополь | 01.07.2013 |
22484-13 | Счетчики холодной и горячей воды СВМ (СВМ-25, СВМ-25Д, СВМ-32, СВМ-32Д, СВМ-40, СВМ-40Д, СВМ-40С, СВМ-40СД) | ООО ПКФ «Бетар», г. Чистополь | 15.02.2018 |
22740-02 | Счетчики холодной воды MSD Суble | Фирма «Actaris SAS», Франция | 01.04.2007 |
22740-02 | Счетчики холодной воды MSD Cyble | Фирма «Actaris S.p.A.», Италия | 01.04.2007 |
22957-02 | Счетчики турбинные холодной и горячей воды СТВХ и СТВУ | ЗАО «ПК Прибор», г. Москва | 01.06.2007 |
22957-04 | Счетчики турбинные холодной и горячей воды СТВХ и СТВУ | ЗАО «ПК Прибор», г. Москва | 01.02.2009 |
24361-03 | Счетчики крыльчатые одноструйные холодной и горячей воды ОСВХ и ОСВУ | ЗАО «ПК Прибор», г. Москва | 01.03.2008 |
24860-03 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые EV-AM (хол.) и EV-AM1 (гор.) | Фирма «ENBRA spol. s.r.o.», Чехия | 01.06.2008 |
24860-03 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые EV-AM (хол.) и ЕV-АМ1 (гор.) | Фирма «ENBRA spol. s.r.o.», Чехия | 01.11.2013 |
24860-11 | Счетчики холодной воды и горячей воды крыльчатые EV-AM (холодной воды) и EV-AM1 (горячей воды) | Фирма «ENBRA, a.s.», Чехия | 19.07.2016 |
26895-04 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые электронные ET-EL | Фирма «Mess-Systeme Lorenz GmbH & Co. KG», Германия | 01.05.2009 |
26898-04 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые многоструйные MTK/MTW/MTH | Фирма «Mess-Systeme Lorenz GmbH & Co. KG», Германия | 01.05.2009 |
27014-04 | Счетчики холодной и горячей воды B.METERS мод. GSD-8 | ЗАО «Энергосервисная компания 3Э», г. Москва | 01.06.2009 |
27014-04 | Счетчики холодной и горячей воды B.METERS мод. GSD-8 | ООО «Северокузбасский машиностроительный завод», г. Анжеро-Судженск | 01.06.2009 |
27270-04 | Счетчики воды крыльчатые универсальные СВК-15 «Агидель» | ООО «Энергометрия», г. Уфа | 01.08.2009 |
27361-04 | Счетчики скоростные крыльчатые холодной и горячей воды СКВ/СКВГ90/СКВГ90-ГК/СКВГ150-ГК | ФГУП ВПО «Точмаш», г. Владимир | 01.08.2009 |
27361-04 | Счетчики скоростные крыльчатые холодной и горячей воды СКВ/СКВГ90/СКВГ90-ГК/СКВГ150-ГК | ОАО «ВПО «Точмаш», г. Владимир | 01.08.2009 |
27361-09 | Счетчики скоростные крыльчатые холодной и горячей воды СКВ/СКВГ90/СКВ-АМ/СКВГ90-АМ/СКВ-ГК/СКВГ90-ГК/СКВГ150-ГК | ОАО «ВПО «Точмаш», г. Владимир | 01.08.2014 |
27664-04 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные LXLC, LXLC/R | Фирма «Ningbo Water Meter Co. Ltd.», Китай | 01.10.2009 |
27665-04 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые LXSC, LXSC/R | Фирма «Ningbo Water Meter Co. Ltd.», Китай | 01.10.2009 |
28747-05 | Счетчики турбинные холодной и горячей воды СВМТ (СВМТ-50, СВМТ-50Д) | ООО ПКФ «Бетар», г. Чистополь | 11.08.2019 |
29146-05 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые одноструйные ЕТK и ETW | Фирма «Contor Zenner Romania S.A.», Румыния | 01.06.2010 |
29146-07 | Счетчики горячей и холодной воды крыльчатые одноструйные Solaris ЕТK и Solaris ETW | Фирма «Contor Group S.A.», Румыния | 01.06.2012 |
29149-05 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые многоструйные МТK и MTW | Фирма «Contor Zenner Romania S.A.», Румыния | 01.06.2010 |
29149-07 | Счетчики горячей и холодной воды крыльчатые многоструйные Polaris MTK и Polaris MTW | Фирма «Contor Group S.A.», Румыния | 01.06.2012 |
29438-05 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые Residia Jet (мод. Residia Jet-С) | Фирма «Sensus Metering Systems a.s.», Словакия | 01.02.2013 |
29438-05 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые Residia Jet (мод. Residia Jet-С) | Фирма «Sensus Slovensko a.s.», Словакия | 01.02.2018 |
29542-05 | Счетчики крыльчатые холодной и горячей воды СВМ-40С | OOO ПКФ «Бетар-Прибор», г. Чистополь | 01.08.2010 |
29542-05 | Счетчики крыльчатые холодной и горячей воды СВМ-40С | OOO ПКФ «Бетар», г. Чистополь | 01.04.2013 |
29857-05 | Счетчики крыльчатые турбинные холодной и горячей воды ВСКХ, ВСКУ, ВСТХ, ВСТУ | ООО «АДАНН», г. Москва | 01.09.2010 |
30241-05 | Счетчики холодной воды с кольцевыми поршнями BONYTO | Фирма «Hydrometer GmbH», Германия | 01.11.2010 |
30332-05 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые ВК-Арзамасский | ОАО «Арзамасское ОКБ «Импульс», г. Арзамас | 01.12.2010 |
30845-11 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые МС15 | ООО «Мультисистема», г. Москва | 04.03.2016 |
31107-06 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые CD S/D8, CD ONE TRP, DS TRP, DS TRP V, DS S/D | Фирма «Maddalena S.p.A.», Италия | 01.03.2016 |
31727-06 | Счетчики воды крыльчатые универсальные с импульсным выходом, счетчики холодной воды крыльчатые с импульсным выходом, счетчики горячей воды крыльчатые с импульсным выходом СВК-15И «Агидель» (универсальные), СХВК-15И «Агидель» (холодной воды), СГВК-15И «Агидель» (горячей воды) | ООО «Энергометрия», г. Уфа | 01.05.2011 |
32538-06 | Счетчики крыльчатые одноструйные холодной и горячей воды ОСВХ и ОСВУ | ООО «ПК Прибор», г. Москва | 01.10.2011 |
32539-06 | Счетчики воды крыльчатые модернизированные ВСКМ 90 | ООО «ПК Прибор», г. Москва | 01.10.2011 |
32540-06 | Счетчики турбинные холодной и горячей воды СТВХ и СТВУ | ООО «ПК Прибор», г. Москва | 01.10.2011 |
33541-06 | Счетчики холодной и горячей воды Берегун | ООО «СУ-29», г. Москва | 01.01.2012 |
33541-12 | Счетчики холодной и горячей воды Берегун | ООО «СУ-29», г. Москва | 20.08.2017 |
33599-06 | Счетчики холодной и горячей воды LXS (G) | Фирма «Chinalight Building Material Import & Export Corporation», Китай | |
33911-07 | Счетчики холодной воды турбинные СТВ-50Х, СТВ-65Х, СТВ-80Х, СТВ-100Х, СТВ-150Х, СТВ-200Х | ООО «НПП Абшерон», Азербайджан, г. Баку | 01.03.2012 |
33948-07 | Счетчики холодной и горячей воды Maddalena мод. CDS/D8 | ООО «Северокузбасский машиностроительный завод», г. Анжеро-Судженск | 01.03.2012 |
33950-07 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные СТВ-50УД, СТВ-65УД, СТВ-80УД, СТВ-100УД, СТВ-150УД, СТВ-200УД | ООО «НПП Абшерон», Азербайджан, г. Баку | 01.03.2012 |
33951-07 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные СТВ-50У, СТВ-65У, СТВ-80У, СТВ-100У, СТВ-150У, СТВ-200У | ООО «НПП Абшерон», Азербайджан, г. Баку | 01.03.2012 |
35547-07 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные MeiStream | Фирма «Sensus Metering Systems GmbH Hannover», Германия | 01.08.2012 |
35547-07 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные MeiStream | Фирма «Sensus GmbH Hannover», Германия | 27.07.2017 |
35548-07 | Счетчики холодной воды турбинные MeiStream Plus | Фирма «Sensus Metering Systems GmbH Hannover», Германия | 01.08.2012 |
35548-07 | Счетчики холодной воды турбинные MeiStream Plus | Фирма «Sensus GmbH Hannover», Германия | 27.07.2017 |
37303-08 | Водосчетчики крыльчатые мокроходные Росич ВКМ-15, ВКМ-20 | OOO «ПК Прибор», г. Москва | 01.04.2013 |
38309-08 | Счетчики холодной воды MSD Суble | Фирма «Actaris SAS», Франция | 01.08.2013 |
38309-08 | Счетчики холодной воды MSD Cyble | Фирма «Itron France», Франция | 18.09.2018 |
39180-08 | Счетчики воды CZ-SJ | Фирма «CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A. (CONTAZARA, S.A.)», Испания | 19.12.2018 |
39181-08 | Счетчики воды CZ3000 | Фирма «CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A. (CONTAZARA, S.A.)», Испания | 19.12.2018 |
39392-08 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые ETKI (ЕТWI) ВИНДЭКС | ОАО «Бологовский арматурный завод», г. Бологое | 01.01.2014 |
42803-09 | Счетчики скоростные крыльчатые горячей воды и холодной воды СКВГ90 3/15 и СКВ-3/15 | ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», г. Улан-Удэ | 01.01.2015 |
42878-09 | Счетчики холодной воды многоструйные 420 (мод. 420РС, 420S, 420F) | Фирма «Sensus Slovensko a.s.», Словакия | 26.11.2019 |
44572-1 | Счетчики воды крыльчатые СВК (СВК-15Х(Г), СВК-20Х(Г), СВК-25Х(Г), СВК-32Х(Г)) | ООО «ГЕРРИДА», г. Казань | 01.08.2015 |
45209-1 | Счетчики холодной воды крыльчатые BAYLAN | Фирма «Baylan Olcu Aletleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. STI.», Турция | 20.07.2020 |
46589-11 | Счетчики воды крыльчатые мокроходные Росич ВКМ | ООО «ПК Прибор», г. Москва | 01.04.2016 |
46912-11 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые CSS-25, CSS-25D, CSS-32, CSS-32D, CSS-40, CSS-40D | ООО «НПП Абшерон», Азербайджан, г. Баку | 31.05.2016 |
46913-11 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые SSS-15M, ISS-15M, SSS-20М, ISS-20M, SSS-25М, ISS-25M | ООО «НПП Абшерон», Азербайджан, г. Баку | 31.05.2016 |
48241-11 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые одноструйные ЕТ | Фирма «ZENNER International GmbH & Co. KG», Германия | 22.11.2016 |
48242-11 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые многоструйные М | Фирма «ZENNER International GmbH & Co. KG», Германия | 22.11.2016 |
48422-11 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные W | Фирма «ZENNER International GmbH & Co. KG», Германия | 08.12.2016 |
50672-12 | Счетчики холодной воды крыльчатые ENBRA-711 | Фирма «ENBRA, a.s.», Чехия | 25.07.2017 |
50787-12 | Счетчики холодной и горячей воды BAYLAN KK | Фирма «Baylan Olcu Aletleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. STI.», Турция | 10.08.2017 |
50794-12 | Счетчики холодной воды ВAYLAN KY | Фирма «Baylan Olcu Aletleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. STI.», Турция | 10.08.2017 |
51333-12 | Счетчики холодной и горячей воды тахометрические GROEN серии DUAL, WR, DR, WT | Фирма «Groen Metering Company Ltd.», Германия | 21.09.2017 |
51334-12 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые Ноmе | Фирма «Groen Metering Company Ltd.», Германия | 21.09.2017 |
51820-12 | Счетчики воды крыльчатые ОД-15 | OOO «Технозащита», Беларусь, г. Минск | 19.11.2017 |
53537-13 | Счетчики холодной и горячей воды универсальные GENAU WU | OOO «Юпитер», г. Москва | 17.05.2018 |
54233-13 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые СВК-15 «ЭКВАТЭЛ» | OOO «Торговый дом «Экватэл», г. Набережные Челны | 16.07.2018 |
54233-13 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые СВК-15 «ЭКВАТЭЛ» | ООО «Торговый дом «Экватэл», г. Набережные Челны | 16.07.2018 |
54418-13 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые WFK2, WFW2 | ООО «НПП «ИТЭЛМА Билдинг Системс», г. Москва | 31.07.2018 |
54835-13 | Счетчики воды крыльчатые СВК (СВК-15Х(М)(И), СВК-15Г(М)(И), СВК-20Х(И), СВК-20Г(И)) | ООО «ГЕРРИДА», г. Казань | 10.09.2018 |
54836-13 | Счетчики воды крыльчатые СВК (СВК-25Г(И), СВК-32Г(И), СВК-40Г(И), СВК-50Г(И)) | ООО «ГЕРРИДА», г. Казань | 10.09.2018 |
55467-13 | Счетчики холодной и горячей воды универсальные ЭКОНОМ | ООО «ДЮКС», г. Москва | 11.11.2018 |
55779-13 | Счетчики воды универсальные крыльчатые ECO S | Фирма «Ningbo Xinyuan Meter Co., Ltd.», Китай | 09.12.2018 |
57032-14 | Счетчики воды универсальные ПУЛЬС | ООО «Аква-С», г. Реутов | 08.04.2019 |
58329-14 | Счетчики крыльчатые холодной воды, холодной и горячей воды ВДХ-15М, ВДХ-15ИМ, ВДХ-20М, ВДХ-20ИМ, ВДГ-15М, ВДГ-15ИМ, ВДГ-20М, ВДГ-20ИМ | ООО «ПО «Спецтехприбор», г. Москва | 29.08.2019 |
59349-14 | Счетчики холодной воды крыльчатые, турбинные, холодной и горячей воды крыльчатые, турбинные ВДХ-М, ВДХ-ИМ, ВДТХ-М, ВДТХ-ИМ, ВДГ-М, ВДГ-ИМ, ВДТГ-М, ВДТГ-ИМ | ООО «ПО «Спецтехприбор», г. Москва | 08.12.2019 |
59828-15 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые domaqua m, M-T | Фирма «Diehl Metering GmbH» (торговая марка «ISTA, ISTA-RUS»), Германия | 06.02.2020 |
59829-15 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные WP | Фирма «Diehl Metering GmbH» (торговая марка «ISTA, ISTA-RUS»), Германия | 06.02.2020 |
60378-15 | Счетчики холодной и горячей воды универсальные ETWI 15 ВИНДЭКС | ОАО «Бологовский арматурный завод», г. Бологое | 14.04.2020 |
60909-15 | Счетчики холодной и горячей воды универсальные ЭКО НОМ | ООО «ДЮКС», г. Москва | 10.06.2020 |
61032-15 | Счетчики воды крыльчатые универсальные ВСКМ 90 «АТЛАНТ» и ОСВ «НЕПТУН» | ООО «ПК Прибор», г. Москва | 30.06.2020 |
61032-15 | Счетчики воды крыльчатые универсальные ВСКМ 90 «АТЛАНТ» и ОСВ «НЕПТУН» | ООО «Пав-ЮС», г. Москва | 30.06.2020 |
61108-15 | Счетчики холодной воды СТВХ «СТРИМ» | ООО «ПК Прибор», г. Москва | 14.07.2020 |
61108-15 | Счетчики холодной воды СТВХ «СТРИМ» | ООО «Пав-ЮС», г. Москва | 14.07.2020 |
61399-15 | Счетчики воды крыльчатые СВК (СВК-15Х(М)(И), СВК-15Г(М)(И)) | ООО «Геррида групп», г. Краснодар | 01.09.2020 |
61555-15 | Счетчики воды универсальные ВОДОСЧЕТ | ООО «ПКФ «СЧЕТ», г. С.-Петербург | 11.09.2020 |
61648-15 | Счетчики холодной воды малогабаритные и счетчики горячей воды малогабаритные СХВМ-15 и СГВМ-15 | ООО ПКФ «Бетар», г. Чистополь | 15.09.2020 |
62574-15 | Счетчики холодной и горячей воды универсальные ЭКО НОМ-20, ЭКО НОМ-25, ЭКО НОМ-32, ЭКО НОМ-40, ЭКО НОМ-50 | ООО «ДЮКС», г. Москва | 02.12.2020 |
62749-15 | Счетчики воды универсальные торговой марки KТ1-80, KТ1-80-Р, KТ1-110, KТ1-110-Р | Фирма «Yavuz Metal Sanayi ve Ticaret A. S.», Турция | 24.12.2020 |
Часто задаваемые вопросы
Можно ли заказать поверку счетчика на завтра?
Как правило, можно.
Нужно ли снимать счетчик и приезжать в офис компании?
Нет, не нужно.
Сколько времени занимает поверка счетчика?
20-30 минут.
Есть ли у вас разрешение на поверку? Какой документ выдается после поверки?
Да, наша организация имеет государственную аккредитацию на поверку счетчиков водоснабжения. Выдается свидетельство о поверке государственного образца.
Как часто нужно поверять счетчики?
Счетчик горячей воды поверяется один раз в 4-5 лет.
Счетчик холодной поды поверяется один раз в 5-6 лет.
Точные сроки можно узнать в паспорте Вашего счетчика.
Как определить интервал поверки счетчика? С даты его изготовления (по паспорту) или с даты его непосредственной установки?
Первый межповерочный интервал начинается с даты первой поверки, произведенной на заводе-изготовителе, эта дата указана в паспорте Вашего счетчика.
Прибор для проведения поверки
Поверка счетчика осуществляется с помощью специального сертифицированного прибора "УПСЖ 3 ПМ".
Для поверки не требуется снимать счетчик! Наш специалист подключит установку к водопроводу и произведет измерения.
Если Ваш счетчик пройдет поверку, Вы получите документы, подтверждающие соответствие счетчика законодательным нормативам.
Основные этапы и особенности поверки на дому
Поверка счетчиков воды на дому без снятия проводится с помощью переносного сертифицированного поверочного оборудования.
Метод поверки основан на принципе взвешивания определенного количества воды высокоточными весами, максимально точно определяющими массу жидкости. Установка подключается к любому смесителю, имеющему резьбу (например, от шланга душа откручивается разбрызгиватель и подключается вход установки). Выход установки мастер направляет в емкость на весах. Затем закрываются все краны, при этом мастер должен убедиться, что показания счетчиков не меняются.
После этого открывается кран с холодной/горячей водой и заполняется емкость (порядка 2,5 - 3 л). Затем вода взвешивается на весах, определяется ее литраж и показания прибора сравниваются с показаниями счетчика. Такая процедура проводится по 5 раз с холодной/горячей водой и, затем, по итогам замеров определяется погрешность показаний счетчика. Если она находится в пределах допустимого (установленной производителем счетчика) – поверка прошла успешно, мастер выписывает все необходимые документы, и выдается свидетельство о поверке прибора учета. На работу поверенного прибора предоставляется гарантия.
Если погрешность больше допустимого, то такой прибор поверку не проходит.
Согласно п. 34 постановления Правительства РФ № 354 от 6.05.2011. поверка индивидуальных приборов учета является обязанностью собственников и производится за их счет. Там же отмечается, что сроки проведения данной процедуры определяются исходя из указанных в технической документации данных.
Действующее законодательство не предусматривает никаких санкций за отказ от поверки квартирных счетчиков воды. Однако согласно ст. 9 ФЗ «Об обеспечении единства измерений» не прошедший своевременно поверку счетчик считается непригодным к эксплуатации. Это означает, что снабжающая организация или управляющая компания имеют полное право не принимать его показания и начислять плату за воду по нормативам.